鎧装備データ一覧
武器 /
よろい /
たて /
かぶと /
装飾品 /
小さなメダル /
メダル景品
※「守」=守備力、「良」=かっこよさの数値を表す。耐性は左から炎、吹雪、メラ&ギラ&イオ系、バギ系、ヒャド系。
「装備できる人」は左から順に主人公、ハッサン、ミレーユ、バーバラ、チャモロ、アモス、テリー、
※1=スライムナイト以外のスライム、3=スライムナイト、ドランゴ
| 名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 耐性値 | 装備できる人 | 入手方法例 |
| 炎 | 雪 | 呪 | バ | ヒ | 主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 |
| ただの布切れ | 25 | 3 | 0 | − | | | | | | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ダーマ |
| 布の服 | - | 4 | 2 | − | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | トルッカ(拾)/レイドック(拾)/ゲント(拾) |
| 旅人の服 | 70 | 7 | 6 | − | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ライフコッド/シエーナ |
| 絹のタキシード | 500 | 10 | 40 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | カジノの景品 |
| 皮の鎧 | 180 | 11 | 15 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ライフコッド/シエーナ/上レイドック 等 |
| 皮の腰巻 | 220 | 12 | -20 | − | | | | | | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | シエーナ(バザー)/ダーマ |
| 絹のローブ | - | 13 | 28 | − | | | | | | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | レイドック(拾)/アークボルト(拾) |
| ステテコパンツ | - | 15 | -100 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | シエーナ(バザー)/レイドック(拾) 等 |
| 鱗の鎧 | 350 | 15 | 9 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | シエーナ/上レイドック/サンマリーノ |
| 皮のドレス | 380 | 17 | 15 | − | | | | | | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | サンマリーノ |
| バニースーツ | 3300 | 17 | 38 | − | | | | | | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ロンガデセオ |
| 毛皮のマント | 550 | 18 | 18 | − | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 下レイドック/ダーマ/ホルコッタ 等 |
| 鎖かたびら | 500 | 19 | 23 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 下レイドック |
| スライムの服 | 330 | 20 | 13 | − | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ダーマ |
| 踊娘の服 | 1300 | 20 | 25 | − | | | | | | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 下レイドック/アークボルト/ガンディーノ |
| 青銅の鎧 | 700 | 21 | 12 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | トルッカ/下レイドック/アモール |
| 鉄の胸あて | 1000 | 23 | 4 | − | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | トルッカ/アモール |
| 貴族の服 | 800 | 23 | 28 | イベント用 | | | | | | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 下レイドック |
| エッチな下着 | - | 23 | 100 | 敵が見とれる | | | | | | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 小さなメダル100枚 |
| 鉄の鎧 | 1200 | 25 | 19 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | トルッカ/アモール/ゲント |
| 身かわしの服 | 3000 | 28 | 11 | 回避率UP | | | | | | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ゲント/モンストル/フォーン |
| 鋼の鎧 | 2300 | 30 | 27 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ゲント/ダーマ/アークボルト 等 |
| 亀の甲羅 | 2500 | 33 | -15 | − | | | | | | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | カルカド/ホルコッタ |
| 銀の胸あて | 3200 | 36 | 30 | − | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | アークボルト/カルカド/クリアベール 等 |
| 魔導士のローブ | 4200 | 37 | 10 | 魔法耐性 | | | 15 | | | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | フォーン/カルベローナ |
| 不思議なボレロ | - | 40 | -50 | マホキテ | | | | | | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 小さなメダル80枚 |
| シルバーメイル | 6300 | 43 | 40 | 魔法耐性 | | | 8 | 8 | 8 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | クリアベール/ロンガデセオ 等 |
| マジカルスカート | 6700 | 45 | 35 | 魔法耐性 | | | 20 | 20 | 20 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | カルベローナ |
| 厚手の鎧 | 5000 | 50 | -30 | 炎・冷耐性 | 10 | 10 | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | フォーン/マウントスノー |
| 魔法の鎧 | 7500 | 50 | 38 | 魔法耐性 | | | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | カルベローナ |
| 精霊の鎧 | 7000 | 55 | 35 | 魔法耐性 | | | 10 | 10 | 10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 上ライフコッド(1個) |
| 刃の鎧 | - | 55 | 15 | 攻撃返し | | | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 不思議な洞窟(拾) |
| 光のドレス | - | 55 | 61 | 時々マホカンタ | | | | | | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ベストドレッサーLv6賞品 |
| ドラゴンメイル | 12000 | 60 | 37 | 炎耐性 | 15 | | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 下ライフコッド/ロンガデセオ 等 |
| 水の羽衣 | 14800 | 65 | 42 | 炎耐性 | 30 | | 30 | | | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 下ライフコッド/ロンガデセオ 等 |
| プラチナメイル | 3500 | 66 | 51 | 魔法耐性 | | | 15 | 15 | 15 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | カジノの景品 |
| スライムアーマー | - | 70 | 30 | − | | | | | 20 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 格闘場ランクD優勝賞品 |
| 炎の鎧 | 15000 | 70 | 33 | 冷気耐性 | | 20 | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 井戸の店 |
| 神秘の鎧 | - | 75 | 55 | ターン毎にHP回復 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 小さなメダル60枚/隠しダンジョン(拾) |
| オルゴーの鎧 | - | 80 | 32 | 炎耐性/8歩でHP1回復 | 35 | | 35 | | | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | グレイス城(下)イベント |
| 魔神の鎧 | - | 85 | 12 | 魔法耐性/素早さ0に | 15 | | 15 | | | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ひょうたん島(拾) |
| プリンセスローブ | - | 85 | 72 | 魔法耐性 | | | 30 | 30 | 30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ムーアの城(拾) |
| エンデの鎧 | - | 90 | 17 | 冷気耐性 | | 20 | | | 20 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 鎧、盾、兜から1つだけもらえる |
| ギガントアーマー | 23000 | 92 | 15 | 炎・冷耐性 | 15 | 15 | | | | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 絶望の町/欲望の町 |
| ミラーアーマー | 30000 | 95 | 50 | 時々マホカンタ | | | | | | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 欲望の町 |
| ドラゴンローブ | - | 95 | 60 | − | 30 | 30 | 30 | | | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 欲望の町(イベント) |
| 天使のレオタード | - | 95 | 88 | 耐死呪文 | | | | | | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 隠しダンジョン(拾) |
| メタルキング鎧 | - | 115 | 45 | 炎・冷耐性 | 25 | 25 | | | | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欲望の町(カジノ)コイン15万枚 |
■おしゃれな鍛冶屋で改造後
| 名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 耐性値 | 装備できる人 | 入手方法例 |
| 炎 | 雪 | 呪 | バ | ヒ | 主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 |
| 鋼の鎧 | 800 | 30 | 42 | − | | | | | | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| シルバーメイル | 4000 | 43 | 70 | 魔法耐性 | | | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| 魔法の鎧 | 2000 | 50 | 38 | 魔法耐性 | | | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 厚手の鎧 | 1200 | 50 | 43 | 炎・冷耐性 | 10 | 10 | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| ドラゴンメイル | 2000 | 60 | 72 | 炎耐性 | 15 | | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 炎の鎧 | 16000 | 70 | 55 | 冷気耐性 | | 20 | | | | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| エンデの鎧 | 10000 | 90 | 66 | 冷気耐性 | | 20 | | | 20 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| ギガントアーマー | 20000 | 92 | 77 | 炎・冷耐性 | 15 | 15 | | | | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| オルゴーの鎧 | 20000 | 100 | 80 | 8歩でHP1回復 | 35 | | 35 | | | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
DSドラクエ6極限攻略データベース