ステータス変化と成長データの一覧です。
戦士 /
武闘家 /
魔法使い /
僧侶 /
踊り子 /
盗賊 /
魔物マスター /
商人 /
遊び人
バトルマスター /
魔法戦士 /
パラディン /
賢者 /
レンジャー /
スーパースター /
勇者 /
ドラゴン /
はぐれメタル
■ステータス
| HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ |
| +10% | -60% | +10% | -35% | +0% | -30% | +0% |
■上級職
戦士+武闘家=バトルマスター
戦士+魔法使い=魔法戦士
■修得呪文と必要熟練度
| ★ | 肩書き | 熟練 | 修得呪文 | 消費MP | 効果 |
| 1 | みならい | 0 | − | − | − |
| 2 | しゅぎょうちゅう | 9 | きあいため | 無 | 次の打撃ダメージが約2.25倍になる |
| 3 | いっぱし | 19 | − | − | − |
| 4 | ベテラン | 34 | もろばぎり | 無 | 通常の1.5倍ダメージを与え、自分もダメージ |
| 5 | すごうで | 54 | しっぷうづき | 無 | ターン開始時に通常の0.8倍ダメージ |
| 6 | たつじん | 84 | みなごろし | 無 | 敵味方誰かに2倍(守備力無視)ダメージ |
| 7 | けんごう | 114 | はやぶさぎり | 無 | 通常の0.75倍のダメージを2回 |
| 8 | ソードマスター | 149 | まじんぎり | 無 | 約1/2の確率で2倍(守備力無視)ダメージ |
スポンサードリンク
|
|