ステータス変化と成長データの一覧です。
戦士 /
武闘家 /
魔法使い /
僧侶 /
踊り子 /
盗賊 /
魔物マスター /
商人 /
遊び人
バトルマスター /
魔法戦士 /
パラディン /
賢者 /
レンジャー /
スーパースター /
勇者 /
ドラゴン /
はぐれメタル
■ステータス
| HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ |
| +20% | -40% | +15% | +10% | +10% | -20% | +0% |
※バトルマスターはまれに敵の攻撃を打ち払って無効にします。また、★8まで上げると力が20アップします。
■上級職
戦士+武闘家=バトルマスター
バトルマスター+賢者+レンジャー+スーパースター=勇者
■修得呪文と必要熟練度
| ★ | 肩書き | 熟練 | 修得呪文 | 消費MP | 効果 |
| 1 | ジュニアきゅう | 0 | しんくうぎり | 無 | バギ系に弱い敵に1.3倍ダメージ |
| 2 | フェザーきゅう | 14 | ゾンビぎり | 無 | ゾンビ系の敵に1.5倍ダメージ |
| 3 | ライトきゅう | 34 | うけながし | 無 | 受けた打撃を敵味方の誰かに押し付ける |
| 4 | ミドルきゅう | 64 | さみだれけん | 無 | 敵グループに、順に1倍、0.8倍、0.7倍…ダメージ |
| 5 | ヘビーきゅう | 99 | とびひざげり | 無 | 飛んでいる敵に1.5倍ダメージ |
| 6 | むさべつきゅう | 139 | ドラゴンぎり | 無 | ドラゴン系の敵に1.5倍ダメージ |
| 7 | チャンピオン | 189 | がんせきおとし | 無 | 敵全体に90〜130のダメージ |
| 8 | ゴッドハンド | 249 | メタルぎり | 無 | メタル系の敵に1〜2ダメージ |
スポンサードリンク
|
|