ステータス変化と成長データの一覧です。
戦士 /
武闘家 /
魔法使い /
僧侶 /
踊り子 /
盗賊 /
魔物マスター /
商人 /
遊び人
バトルマスター /
魔法戦士 /
パラディン /
賢者 /
レンジャー /
スーパースター /
勇者 /
ドラゴン /
はぐれメタル
■ステータス
| HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ |
| -10% | -30% | -10% | +20% | -20% | +10% | +0% |
※レンジャーは戦闘で敵から逃げやすくなります。また、★8になると素早さが20アップします。
■上級職
盗賊+魔物マスター+商人=レンジャー
バトルマスター+賢者+レンジャー+スーパースター=勇者
■修得呪文と必要熟練度
| ★ | 肩書き | 熟練 | 修得呪文 | 消費MP | 効果 |
| 1 | シロレンジャー | 0 | トヘロス | 4 | フィールド上で弱い敵が出現しなくなる |
| 2 | キレンジャー | 19 | もうどくのきり | 無 | 敵1グループを猛毒状態にする |
| 3 | アカレンジャー | 49 | トラマナ | 2 | ダメージ床からダメージを受けなくなる |
| 4 | アオレンジャー | 79 | じひびき | 無 | 敵全体に50〜65のダメージ |
| 5 | クロレンジャー | 109 | まぶしいひかり | 無 | 敵全体の攻撃命中率を下げる |
| 6 | パワーレンジャー | 139 | だいぼうぎょ | 無 | 敵から受けるダメージが1/10になる |
| 7 | メガレンジャー | 169 | ひばしら | 無 | 敵1匹に170〜190のダメージ |
| 8 | キングレンジャー | 199 | おいかぜ | 無 | 炎や吹雪の攻撃を1回だけはね返す |
スポンサードリンク
|
|