ステータス変化と成長データの一覧です。
戦士 /
武闘家 /
魔法使い /
僧侶 /
踊り子 /
盗賊 /
魔物マスター /
商人 /
遊び人
バトルマスター /
魔法戦士 /
パラディン /
賢者 /
レンジャー /
スーパースター /
勇者 /
ドラゴン /
はぐれメタル
■ステータス
| HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ |
| +0% | -50% | +0% | +15% | -10% | -20% | +0% |
■上級職
武闘家+戦士=バトルマスター
武闘家+僧侶=パラディン
■修得呪文と必要熟練度
| ★ | 肩書き | 熟練 | 修得呪文 | 消費MP | 効果 |
| 1 | まきわり | 0 | あしばらい | 無 | 敵1匹を1ターン行動不能に |
| 2 | しろおび | 15 | まわしげり | 無 | 敵グループに、順に1倍、0.8倍、0.7倍…ダメージ |
| 3 | しょだん | 31 | かまいたち | 無 | 敵1匹にLv×3+10ダメージ |
| 4 | くろおび | 59 | みかわしきゃく | 無 | 自分の攻撃回避率アップ |
| 5 | しはんだい | 89 | せいけんづき | 無 | 敵1匹に2倍の大ダメージ。たまに外れる |
| 6 | しはん | 124 | きゅうしょづき | 無 | 当たれば敵が即死 |
| 7 | めんきょかいでん | 157 | ともえなげ | 無 | 敵を戦闘から消す |
| 8 | かくとうおう | 199 | ばくれつけん | 無 | ランダムに0.5倍ダメージを4回 |
スポンサードリンク
|
|