ステータス変化と成長データの一覧です。
戦士 /
武闘家 /
魔法使い /
僧侶 /
踊り子 /
盗賊 /
魔物マスター /
商人 /
遊び人
バトルマスター /
魔法戦士 /
パラディン /
賢者 /
レンジャー /
スーパースター /
勇者 /
ドラゴン /
はぐれメタル
■ステータス
| HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ |
| -20% | +0% | -20% | -10% | -30% | +10% | +0% |
■上級職
僧侶+武闘家=パラディン
僧侶+魔法使い=賢者
■修得呪文と必要熟練度
| ★ | 肩書き | 熟練 | 修得呪文 | 消費MP | 効果 |
| 1 | みならい | 0 | ホイミ | 2 | HPを30〜40回復 |
| | | | ニフラム | 1 | 敵1グループを消す |
| 2 | しゅぎょうちゅう | 18 | バギ | 2 | 敵1グループに8〜24のダメージ |
| | | | キアリー | 2 | 味方の毒や猛毒を治療 |
| 3 | しんかん | 36 | スカラ | 2 | 味方1人の守備力を50%上昇 |
| | | | マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
| 4 | しさい | 49 | ベホイミ | 5 | HPを75〜95回復 |
| | | | キアリク | 2 | 馬車外の全員のマヒと眠りを治す |
| 5 | こうしさい | 79 | ザキ | 4 | 成功すれば敵1匹を即死 |
| | | | スクルト | 3 | 味方全員の守備力を25%上昇 |
| 6 | そうじょう | 99 | バギマ | 4 | 敵1グループに25〜55のダメージ |
| 7 | だいそうじょう | 129 | ザラキ | 7 | 敵1グループに対して成功すれば即死 |
| | | | ベホマ | 7 | HPを全回復 |
| 8 | ほうおう | 159 | ザオラル | 10 | 50%の確率で仲間1人を蘇生、HP50%回復 |
スポンサードリンク
|
|