ステータス変化と成長データの一覧です。
戦士 /
武闘家 /
魔法使い /
僧侶 /
踊り子 /
盗賊 /
魔物マスター /
商人 /
遊び人
バトルマスター /
魔法戦士 /
パラディン /
賢者 /
レンジャー /
スーパースター /
勇者 /
ドラゴン /
はぐれメタル
■ステータス
| HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ |
| -10% | -40% | -10% | +20% | -30% | -10% | -20% |
■上級職
盗賊+魔物マスター+商人=レンジャー
■修得呪文と必要熟練度
| ★ | 肩書き | 熟練 | 修得呪文 | 消費MP | 効果 |
| 1 | かけだし | 0 | すなけむり | 無 | 敵全体の攻撃命中率を1/4に |
| 2 | したっぱ | 7 | タカのめ | 無 | 近くにある建物の位置がわかる |
| 3 | いっちょまえ | 16 | いしつぶて | 無 | 敵1グループに10〜25のダメージ |
| 4 | うできき | 29 | つきとばし | 無 | 敵を戦闘から消す |
| 5 | すごうで | 47 | フローミ | 2 | 自分のいるフロアが分かる |
| 6 | かみわざ | 65 | しのびあし | 無 | 移動中に敵の出現率を下げる |
| 7 | おやぶん | 109 | とうぞくのはな | 無 | 自分がいるフロア内の宝の数がわかる |
| 8 | おおおやぶん | 139 | レミラーマ | 2 | 何か落ちていると地面が光る |
スポンサードリンク
|
|