ステータス変化と成長データの一覧です。
戦士 /
武闘家 /
魔法使い /
僧侶 /
踊り子 /
盗賊 /
魔物マスター /
商人 /
遊び人
バトルマスター /
魔法戦士 /
パラディン /
賢者 /
レンジャー /
スーパースター /
勇者 /
ドラゴン /
はぐれメタル
■ステータス
| HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ |
| -20% | -30% | -15% | +0% | -20% | +0% | +0% |
■上級職
盗賊+魔物マスター+商人=レンジャー
■修得呪文と必要熟練度
| ★ | 肩書き | 熟練 | 修得呪文 | 消費MP | 効果 |
| 1 | スライムマスター | 0 | − | − | − |
| 2 | アニマルマスター | 17 | あまいいき | 無 | 敵1グループを眠らせる |
| 3 | ゾンビマスター | 32 | どくのいき | 無 | 敵1グループを毒状態にする |
| 4 | メタルマスター | 57 | ひゃくれつなめ | 無 | 敵1匹の守備力を0にする |
| 5 | デビルマスター | 76 | つめたいいき | 無 | 敵全体に13〜16のダメージ |
| 6 | トロルマスター | 92 | かえんのいき | 無 | 敵全体に30〜40のダメージ |
| 7 | キラーマスター | 124 | やけつくいき | 無 | 敵1グループをマヒさせる |
| 8 | ドラゴンマスター | 164 | ドラゴラム | 18 | ドラゴンに変身する |
スポンサードリンク
|
|