ステータス変化と成長データの一覧です。
戦士 /
武闘家 /
魔法使い /
僧侶 /
踊り子 /
盗賊 /
魔物マスター /
商人 /
遊び人
バトルマスター /
魔法戦士 /
パラディン /
賢者 /
レンジャー /
スーパースター /
勇者 /
ドラゴン /
はぐれメタル
■ステータス
| HP | MP | 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ |
| +0% | -50% | -5% | -40% | -20% | +20% | -20% |
■上級職
盗賊+魔物マスター+商人=レンジャー
■修得呪文と必要熟練度
| ★ | 肩書き | 熟練 | 修得呪文 | 消費MP | 効果 |
| 1 | でっち | 0 | インパス | 1 | 宝箱の中身や所持アイテムを調べる |
| 2 | つかいばしり | 6 | ちからため | 無 | 次の打撃ダメージが約2.25倍になる |
| 3 | みせばん | 14 | あなほり | 無 | 穴を掘ってお金やアイテムを入手 |
| 4 | ばんとう | 23 | ふしぎなおどり | 無 | 敵1匹のMPを減らす |
| 5 | のれんわけ | 39 | おたけび | 無 | 敵全体を1ターン行動不能にする |
| 6 | だんな | 64 | たいあたり | 無 | 敵と自分のHPが80%減る |
| 7 | おおだんな | 94 | おおごえ | 15 | 最後に立ち寄った店を呼び出す |
| 8 | だいふごう | 129 | ぐんたいよび | Lv×50G | ランダムにLv×2+25ダメージを4回 |
スポンサードリンク
|
|